
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 064 | 7138 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 063 | 0908 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 062 | 4726 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 061 | 1160 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 060 | 5069 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 059 | 2581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 058 | 4857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 057 | 7757 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 056 | 6557 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 055 | 6866 |
