
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 063 | 2446 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 062 | 4821 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 061 | 1805 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 060 | 6457 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 059 | 1932 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 058 | 7000 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 057 | 9769 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 056 | 9202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 055 | 1100 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC19 - 054 | 2863 |
