
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 064 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 063 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 062 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC00 - 061 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC00 - 060 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC00 - 059 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC00 - 058 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC00 - 057 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC00 - 056 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC00 - 055 | 4029 |
