
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OMD - 063 | 5198 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OMD - 062 | 2960 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 061 | 3168 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 060 | 1543 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OMD - 059 | 6037 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OMD - 058 | 1800 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OMD - 057 | 9356 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OMD - 056 | 9126 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OMD - 055 | 3217 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 054 | 6120 |
